<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARITIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ</title>
	<atom:link href="http://www.aritim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aritim.com</link>
	<description>Çevre Teknolojilerinde Profesyonel Çözümler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 13:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bolu (Merkez) Belediyesi</title>
		<link>http://www.aritim.com/bolu-merkez-belediyesi-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolu-merkez-belediyesi-2</link>
		<comments>http://www.aritim.com/bolu-merkez-belediyesi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[BOLU (MERKEZ) BELEDİYESİ İller Bankası Genel Müdürülüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bolu (Merkez) ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI İŞİ PROSES : KENTSEL ATIKSU BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ KAPASİTE : 29.000-m3/gün Bu program İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde finanse edilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Bolu" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/01/bolu_atiksu.jpg" alt="" width="754" height="276" /></p>
<p><h3><strong>BOLU (MERKEZ) BELEDİYESİ</strong><br />
İller Bankası Genel Müdürülüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı<br />
Bolu (Merkez) ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI İŞİ</h3></p>

PROSES : <strong>KENTSEL ATIKSU BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ</strong><br />
KAPASİTE : <strong>29.000-m3/gün</strong><br />
Bu program İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan kredi<br />
anlaşması çerçevesinde finanse edilmektedir.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/bolu-merkez-belediyesi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolu (Merkez) Belediyesi</title>
		<link>http://www.aritim.com/bolu-merkez-belediyesi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolu-merkez-belediyesi</link>
		<comments>http://www.aritim.com/bolu-merkez-belediyesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[BOLU (MERKEZ) BELEDİYESİ İller Bankası Genel Müdürülüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bolu (Merkez) ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI İŞİ PROSES : KENTSEL ATIKSU BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ KAPASİTE : 29.000-m3/gün Bu program İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde finanse edilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Bolu Merkez" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/01/bolu.jpg" alt="" width="754" height="276" /></p>

<h3><strong>BOLU (MERKEZ) BELEDİYESİ</strong>
İller Bankası Genel Müdürülüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Bolu (Merkez) ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI İŞİ</h3>
PROSES : <strong>KENTSEL ATIKSU BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ</strong>
KAPASİTE : <strong>29.000-m3/gün</strong>
Bu program İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan kredi
anlaşması çerçevesinde finanse edilmektedir.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/bolu-merkez-belediyesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polatlı (Ankara) Belediyesi</title>
		<link>http://www.aritim.com/polatli-ankara-belediyesi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polatli-ankara-belediyesi</link>
		<comments>http://www.aritim.com/polatli-ankara-belediyesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[POLATLI (ANKARA) BELEDİYESİ İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı PROSES : TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE İLK KEZ UYGULANMIŞ OLAN MEMBRAN TEKNOLOJİSİ SİSTEMİ KAPASİTE : 30.000 m3/gün Bu proje Dünya Bankası&#8217; ndan temin edilmiş olan &#8220;Belediye Hizmetleri Projelerinin Gerçekleşmesi&#8221; kredisi ile yapılmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>
<img class="aligncenter" title="Polatli" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/01/polatli_belediyesi.jpg" alt="" width="754" height="276" /></h3>
<h3></h3>
<h3><strong>POLATLI (ANKARA) BELEDİYESİ</strong>
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı</h3>
PROSES : <strong>TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE İLK KEZ UYGULANMIŞ OLAN MEMBRAN TEKNOLOJİSİ SİSTEMİ</strong>
KAPASİTE :  <strong>30.000 m3/gün</strong>
Bu proje Dünya Bankası&#8217; ndan temin edilmiş olan

&#8220;Belediye Hizmetleri Projelerinin Gerçekleşmesi&#8221; kredisi ile yapılmıştır.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/polatli-ankara-belediyesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartın Belediyesi</title>
		<link>http://www.aritim.com/bartin-belediyesi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bartin-belediyesi</link>
		<comments>http://www.aritim.com/bartin-belediyesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[&#160; BARTIN BELEDİYESİ Tüm İçme Suyu İhtiyacını Karşılamak Üzere Kurulan İçme Suyu Arıtım Tesisi Yapımı İşi &#160; KAPASİTE : 32.800 m3/gün]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;
<h3><img class="aligncenter" title="Bartın" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/01/bartin_belediyesi.jpg" alt="" width="754" height="276" /></h3>
<h3><strong>BARTIN BELEDİYESİ</strong>
Tüm İçme Suyu İhtiyacını Karşılamak Üzere Kurulan
İçme Suyu Arıtım Tesisi Yapımı İşi</h3>
&nbsp;

KAPASİTE : <strong>32.800 m3/gün </strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/bartin-belediyesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbaa (Tokat) Belediyesi</title>
		<link>http://www.aritim.com/erbaa-tokat-belediyesi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erbaa-tokat-belediyesi</link>
		<comments>http://www.aritim.com/erbaa-tokat-belediyesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ERBAA (TOKAT) BELEDİYESİ&#160; Erbaa (Tokat) Belediyesi İLERİ BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ NİTRİFİKASYON + DENİTRİFİKASYON İŞİ &#160; PROSES : İLERİ BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ NİTRİFİKASYON + DENİTRİFİKASYON İŞİ KAPASİTE : 21.500-m3/gün]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Erbaa" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/03/erbaa_atiksu.jpg" alt="" width="754" height="276" /></p>

<div align="center"><object width="700" height="550"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/CS3ruDQ1_bQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/CS3ruDQ1_bQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="700" height="550"></embed></object></div>

<h3><strong>ERBAA (TOKAT) BELEDİYESİ</strong>&nbsp;

Erbaa (Tokat) Belediyesi İLERİ BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ NİTRİFİKASYON + DENİTRİFİKASYON İŞİ</h3>
&nbsp;

PROSES : <strong>İLERİ BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ NİTRİFİKASYON + DENİTRİFİKASYON İŞİ</strong>

KAPASİTE : <strong>21.500-m3/gün</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/erbaa-tokat-belediyesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

