<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARITIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ</title>
	<atom:link href="http://www.aritim.com/feed?lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aritim.com?lang=en</link>
	<description>Çevre Teknolojilerinde Profesyonel Çözümler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 13:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bolu (Centrum) Municipality</title>
		<link>http://www.aritim.com/bolu-centrum-municipality-2.html?lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolu-centrum-municipality-2</link>
		<comments>http://www.aritim.com/bolu-centrum-municipality-2.html?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[&#160; BOLU (MERKEZ) BELEDİYESİ İller Bankası Genel Müdürülüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bolu (Merkez) ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI İŞİ &#160; PROSES : KENTSEL ATIKSU BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ KAPASİTE : 29.000-m3/gün Bu program İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde finanse edilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Bolu" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/01/bolu_atiksu.jpg" alt="" width="754" height="276" /></p>
&nbsp;
<h3><strong>BOLU (MERKEZ) BELEDİYESİ</strong>

İller Bankası Genel Müdürülüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Bolu (Merkez) ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI İŞİ</h3>
&nbsp;

PROSES : <strong>KENTSEL ATIKSU BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ</strong>

KAPASİTE : <strong>29.000-m3/gün</strong>

Bu program İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan kredi

anlaşması çerçevesinde finanse edilmektedir.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/bolu-centrum-municipality-2.html?lang=en/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERBAA (TOKAT) Municipality Waste Water Treatment Plant</title>
		<link>http://www.aritim.com/erbaa-tokat-municipality-waste-water-treatment-plant.html?lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erbaa-tokat-municipality-waste-water-treatment-plant</link>
		<comments>http://www.aritim.com/erbaa-tokat-municipality-waste-water-treatment-plant.html?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ERBAA (TOKAT) Municipality Waste Water Treatment Plant LEVEL 2 AREAS: SAMSUN, KASTAMONU AND ERZURUM REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM THIS PROGRAM IS FINANCED BY EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF TURKISH REPUBLIC. PROCESS : ADVANCED BIOLOGICAL TREATMENT SYSTEM (NITRIFICATION AND DENITRIFICATION WITH EXCESS PHOSPHORUS REMOVAL) CAPACITY ; 21.500.-m3/day Tesisin işleyişini öğrenmek için lütfen videoyu izleyiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Erbaa" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/03/erbaa_atiksu.jpg" alt="" width="754" height="276" /></p>
<div align="center"><object width="700" height="550"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/CS3ruDQ1_bQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/CS3ruDQ1_bQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="700" height="550"></embed></object></div>
<p></p><strong>ERBAA (TOKAT) Municipality Waste Water Treatment Plant</strong><br /><br />
LEVEL 2 AREAS: SAMSUN, KASTAMONU AND ERZURUM REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM<br /><br />

<strong>THIS PROGRAM IS FINANCED BY EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF TURKISH REPUBLIC.</strong><br /><br />
PROCESS : ADVANCED BIOLOGICAL TREATMENT SYSTEM (NITRIFICATION AND DENITRIFICATION WITH EXCESS PHOSPHORUS REMOVAL)<br /><br />
CAPACITY ; 21.500.-m3/day<br /><br />

Tesisin işleyişini öğrenmek için lütfen videoyu izleyiniz.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/erbaa-tokat-municipality-waste-water-treatment-plant.html?lang=en/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolu (Centrum) Municipality</title>
		<link>http://www.aritim.com/bolu-centrum-municipality.html?lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolu-centrum-municipality</link>
		<comments>http://www.aritim.com/bolu-centrum-municipality.html?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[BOLU (CENTRUM) MUNICIPALTY General Directorate of Iller Bank Sewerage Department BOLU (CENTRUM) Waste Water Treatment Plant And Collector Line Construction Works PROCESS : Biological Domestic Waste Water Treatment Plant CAPACITY : 29.000-m3/day THIS PROGRAM IS FINANCED BY THE CREDIT CONTRACT BETWEEN THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK AND GOVERNMENT OF TURKISH REPUBLIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><h3><strong>BOLU (CENTRUM) MUNICIPALTY</strong><br />
General Directorate of Iller Bank Sewerage Department<br />
BOLU (CENTRUM) Waste Water Treatment Plant And Collector Line Construction Works</h3></p>

PROCESS : <strong>Biological Domestic Waste Water Treatment Plant</strong><br />
CAPACITY : <strong>29.000-m3/day</strong><br />
THIS PROGRAM IS FINANCED BY THE CREDIT CONTRACT BETWEEN THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK AND GOVERNMENT OF TURKISH REPUBLIC]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/bolu-centrum-municipality.html?lang=en/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartın Municipality</title>
		<link>http://www.aritim.com/bartin-municipality.html?lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bartin-municipality</link>
		<comments>http://www.aritim.com/bartin-municipality.html?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[BARTIN MUNICIPALITY Drinking water treatment plant construction works CAPACITY: 32.800 m3/day]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter" title="Bartın" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/01/bartin_belediyesi.jpg" alt="" width="754" height="276" /></h3>
<p><h3><strong>BARTIN MUNICIPALITY</strong><br />
Drinking water treatment plant construction works<br />
</h3></p>

CAPACITY: <strong>32.800 m3/day </strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/bartin-municipality.html?lang=en/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polatlı (Ankara) Municipality</title>
		<link>http://www.aritim.com/polatli-ankara-municipality.html?lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polatli-ankara-municipality</link>
		<comments>http://www.aritim.com/polatli-ankara-municipality.html?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aritim.com/v2/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[POLATLI (ANKARA) MUNICIPALITY DRINKING AND POTABLE WATER TREATMENT PLANT CONSTRUCTION WORKS PROCESS : MEMBRANE TECHNOLOGY SYSTEM: FIRST APPLICATION ON TURKEY’S LOCAL ADMINISTRATIONS CAPACITY : 30.000 m3/day THIS PROJECT IS FOUNDED BY THE WORLD BANK “REALIZATION OF THE MUNICIPALITY SERVICES PROJECTS” CREDIT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>
<img class="aligncenter" title="Polatli" src="http://www.aritim.com/v2/wp-content/uploads/2011/01/polatli_belediyesi.jpg" alt="" width="754" height="276" /></h3>
<h3></h3>
<p><h3><strong>POLATLI (ANKARA) MUNICIPALITY</strong><br />
DRINKING AND POTABLE WATER TREATMENT PLANT CONSTRUCTION WORKS</h3></p>

PROCESS : MEMBRANE TECHNOLOGY SYSTEM: FIRST APPLICATION ON TURKEY’S LOCAL ADMINISTRATIONS<br />
CAPACITY : <strong>30.000 m3/day</strong>
THIS PROJECT IS FOUNDED BY THE WORLD BANK
“REALIZATION OF THE MUNICIPALITY SERVICES PROJECTS”
CREDIT<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aritim.com/polatli-ankara-municipality.html?lang=en/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
