Deniz Suyu Arıtma Sistemleri
Dünyadaki su kaynaklarının sadece % 2′sinin tatlı su kaynağı olduğu ve bu kaynakların da çevresel etkilerle gün geçtikçe kirlendiği göz önüne alındığında, deniz sularının kullanımına olanak veren ve Su Arıtma Teknolojilerinin en ileri kademelerinden biri olan Deniz Suyu Reverse Osmosis Sistemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Deniz suyu Reverse Osmosis sistemlerinde kullandığımız son teknoloji CARETTA özel enerji geri kazanım sistemleri ile enerji maliyetleri % 60 oranında azalmaktadır.- Özel Enerji Geri Kazanım Sistemi bakım ve servis gerektirmemektedir. Değişen tek bir parça yoktur.
- Klasik geri kazanım sistemlerine göre alan ihtiyaçları minimumdur.
- Dünyanın en az enerji tüketen Reverse Osmosis Sistemi ön ve son filtrasyon gruplarıyla anahtar teslimi yapılmaktadır.
- CARETTA Özel Enerji Kazanım Sistemi ile deniz suyundan üretilen 1m3 su için sadece 2-24 kwh enerji harcanır.
- Deniz suyundan üretilen 1m3 suyun maliyeti 0,3$’ dır.
| CSW – 4 | CSW – 8 | CSW – 12 | CSW – 15 | CSW – 20 | CSW- 24 | CSW – 36 | CSW – 54 | CSW – 72 | |
| Standart Kapasite M² / Gün | 60 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| Standart Kapasite M²/ Saat | 2.5 | 5 | 6.25 | 8.3 | 10.4 | 12.5 | 20.8 | 33 | 41 |
| Basınç Pompa Gücü | 16.5kW** | 14.2kW** | 20.5kW** | 27.5kW** | 37kW** | 42.5kW** | 67.5kW** | 101kW** | 105kW** |
| Güç İhtiyacı | 380V – 50Hz | ||||||||
| * Standard koşullar altında deniz suyu TDS < 35.000 mg/l, Giriş suyu sıcaklığı 25, beslenen suyu geri alma oranı ≈ %35 ** Enerji geri kazanımı ile | |||||||||
| Giriş Suyu Kartuş Filtre | Plastik veya dublex, 5µ kartuş. |
| Membranlar | Polyamid, spiral sargılı Ø 8”, 40” uzunluk. |
| Vesseller | Fiberglass 70 bar işletme basıncı |
| Basınç Pompası | AISI 904 çok kademeli, “soft start özelliği” |
| Enerji Geri Kazanım Sistemi | Booster pompa, inverter, türbin, borulama ve bağlantı parçaları içerek komple sistem. |
| Düşük Basınç Kontrolörü | Ayarlanabilir ON- OFF |
| Yüksek Basınç Hattı Bağlantı Parçaları | Dublex |
| Düşük Basınç Hattı Bağlantı Parçaları | PVC PN 10 |
| Kontrol Sistemi | PLC |
| Temiz su hattı, konsantre su hattı ve geri kazanım su hattı debimetreleri | Electromagnetic digital göstergeli, 4-20 mA |
| İletkenlik Ölçer | AISI 316 Problu, digital göstergeli 4-20 mA |
| Temizleme ve Flushing Ünitesi | AISI 316 veya plastik tank, pnömatik vana, seviye kontroleri |
| Temizleme ve Flushing Pompası | AISI 316 |
| Şasi | Karbon çelik, Kumlanmış ve epoksi boyalı. |
| Anti-Skalant dozaj ünitesi | Ayarlanabilir elektronik dozaj pompası ve PE depo tankı |
| Sodyum metabisülfit dozaj ünitesi | Ayarlanabilir elektronik dozaj pompası, karıştırıcı ve PE depo tankı |
| Deniz suyu filtrasyon sistemi | Otomatik veya manuel filtrasyon sistemleri |
| Remineralizasyon sistemi | Otomatik veya manuel |
| Depolama Tankları | AISI, Paslanmaz çelik ve plastik |
| Dijital Termometre | AISI 316 Problu, digital göstergeli 4-20 mA |
| Şasi | AISI 304, kumlanmış ve epoksi boyalı |
| CSW – 4 | CSW – 8 | CSW – 12 | CSW – 15 | CSW – 20 | CSW- 24 | CSW – 36 | CSW – 54 | CSW – 72 | |
| Ağırlık (KG) | 900 | 1200 | 1750 | 2200 | 2500 | 2800 | 3700 | 4800 | 6200 |
| Boyut (LxWxH) M | 4x2x2 | 5x2x2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 7.5×2.4×2.4 | 7.5×2.4×2.4 | 7.5×2.4×2.4 | 10×2.4×2.4 |
ENERJİ GERİ KAZANIMI
|
YOKSA |
CLASSIC |
CARETTA ÖZEL |
Çekilen Güç (kWh) |
257 |
175 |
100 |
Geri Kazanılan Güç (kWh) |
0 |
82 |
157 |
Üretilen 1 m3 arıtılmış su için harcanan enerji (kWh /m3) |
6.15 |
4.20 |
2-2.40 |
| Hesaplamalar 2.40 kWh/m3 enerji harcanacağı varsayımı ile yapılmıştır. | |||
- Enerji Geri Kazanım Ünitesi kullanılmaması durumuna göre: 96.000,-$ / yıl
- Klasik Enerji Geri Kazanım Ünitesi kullanılması durumuna göre: 50.000,-$ / yıl ‘dır.


